저렴한 가격, 강화 플라스틱 원단, PE 타포린, 폴리 타포린
가흥 EachSign New Material Co,.Ltd. 수년 동안 용제, 친환경 용제, UV 및 라텍스 디지털 인쇄 재료를 전문으로 다루었습니다. 당사의 제품은 시각적 커뮤니케이션, 그래픽 및 사인에 사용;
기본정보
그램 무게 | 610g |
구조 | 원사 형태 |
색상 | 흰색/파란색/빨간색/노란색/녹색/회색, 필요한 모든 색상 |
기준 | DIN/GB/ISO//ANSI |
소송 절차 | 적층 및 코팅 |
실 | 200X300d/500X300d/500X500d/1000X1000d/1500X1500d |
밀도 | 18X12, 12X18, 9X9, 18X18, 20X20, 30X30 |
무게 | 240g, 260g, 280g, 300g, 340g, 380g, 400g, 440g, 5 |
마치다 | 윤기 있고 매트한 |
긴 | 30m, 50m, 70m, 100m |
패키지 | 방수 크라프트지/인쇄된 단단한 튜브 |
운송 패키지 | 크래프트 지/경질 튜브 |
사양 | 1000*1000, 9*9 |
등록 상표 | 각 서명 |
기원 | Cn |
HS 코드 | 3904220000 |
생산 능력 | 달 당 80000의 목록/목록 |
상품 설명
데이터 | 기재(데니어) | 폴리에스테르(실/인치2) | 무게(g/m2&oz/yd2) | 인장강도(N/5cm) | 인열강도(N/5cm) | 박리강도(N/5cm) | 온도 저항(도) | |||
기사 | 엘 | 여 | 엘 | 여 | ||||||
STP1030 | 1300X1300 | 30X30 | 1300 | 38.33 | 4300 | 4000 | 610 | 530 | >130 | -30~70 |
STP1030 | 1300X1300 | 30X30 | 900 | 26시 50분 | 4000 | 3500 | 450 | 340 | >120 | -30~70 |
STP1020IF | 1000X1000 | 20X20 | 700 | 20.65 | 3200 | 3000 | 350 | 300 | 120 | -30~70 |
STP1020IF | 1000X1000 | 20X20 | 650 | 19.00 | 3300 | 3200 | 250 | 250 | 120 | -30~70 |
STPB1020 | 1000X1000 | 20X20 | 750 | 19.00 | 3200 | 2900 | 450 | 340 | >80 | -30~70 |
STP1020 | 1000X1000 | 20X20 | 650 | 19.00 | 2500 | 2200 | 190 | 180 | >80 | -30~70 |
STP5010 | 500X1000 | 16x30 | 500 | 14.74 | 2320 | 2500 | 250 | 300 | >80 | -30~70 |
STT400 | 400미크론 | 0,4mm | 500 | 14.75 | / | / | / | / | >40 | -30~70 |
STP2525 | 250X250D | 19X22 | 380 | 오전 11시 | 839,7 | 693,7 | 90,4 | 63.2 | >40 | -30~70 |
STL1012 | 1000X1000 | 12X12 | 610 | 18.00 | 1752년 | 2042년 | 513 | 405 | >80 | -30~70 |
STL1010 | 1000X1000 | 9X9 | 510 | 15.00 | 1100 | 1000 | 290 | 280 | >40 | -30~70 |
STL1010T | 1000X1000 | 9X9 | 510 | 15.00 | 1100 | 1000 | 290 | 280 | >40 | -30~70 |
STL550 | 500X500 | 12X18 | 440 | 13.00 | 650 | 450 | 150 | 100 | >40 | -30~70 |
STL530 | 500x300 | 12x18 | 380 | 오전 11시 | 650 | 500 | 130 | 100 | 30 | -30~70 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내